Guide des tailles
Nous savons que le choix de la taille est primordial. Nos tableaux de tailles, mesurés en centimètres, vont vous aider à trouver la vôtre. Pour plus d'aide, veuillez nous contacter ici.
Femme
1.Tour de poitrine
Mesurez horizontalement sous les bras, en faisant le tour de la poitrine au niveau de la pointe des seins.
2.Tour de taille
Mesurez au creux de la taille.
3.Tour de bassin
Gardez les pieds joints et mesurez la partie la plus large au niveau des fesses.
| Taille à commander | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | |||||||||||
| Tour de poitrine | 80/84 | 88/92 | 96/100 | 104/110 | 116/122 | |||||||||||
| Tour de taille | 59/62 | 65/69 | 73/77 | 81/85 | 91/97 | |||||||||||
| Tour de bassin | 84/88 | 92/96 | 100/104 | 108/114 | 120/126 | |||||||||||
Enfant
1.La stature
2.Le tour de tête
3.Le tour de poitrine
Mesurez horizontalement sous les bras, en faisant le tour de la poitrine au niveau de la pointe des seins.
3.Le tour de taille
Mesurez les pieds joints au creux de la taille.
| Taille à commander | 2 ans | 4 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans | 14 ans | 16 ans |
| Stature en cm | 86 | 102 | 114 | 126 | 138 | 150 | 162 | 168 |
| Tour de tête en cm | 48,5 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 |
| Tour de poitrine en cm | 52 | 56 | 60 | 64 | 69 | 76 | 84 | 88 |
| Tour de taille en cm | 48 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 | 68 |
Bébé
1.La stature
2.Périmètre abdominal
| Taille à commander | Naissance | 3 mois | 6 mois | 9 mois | 12 mois | 18 mois | 24 mois |
| Stature en cm | 52 | 60 | 67 | 71 | 74 | 81 | 86 |
| Poids | 2,5 / 3,5kg | 5 / 6kg | 7 / 8kg | 8 / 9kg | 9 / 10kg | 11 kg | 12 kg |
| Périmètre abdominal | 38 | 40 | 44 | 45 | 46 | 48 | 52 tour de poitrine |
Homme
1.Tour de poitrine
Mesurez horizontalement sous les bras, en faisant le tour de la poitrine au niveau de la pointe des seins.
| Taille à commander | S | M | L | XL | XXL |
| 15ans/17ans | 42 / 44 | 46 / 48 | 50 / 52 | 54 / 56 | |
| Tour de poitrine | 86/90 | 92/96 | 100/104 | 108/112 | 116/120 |